<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lithografie</title>
	<atom:link href="http://www.was-ist-lithografie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.was-ist-lithografie.de</link>
	<description>Was ist das?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Federtechnik</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/lithografische-techniken/federtechnik/federtechnik/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/lithografische-techniken/federtechnik/federtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Federtechnik wird eine Federzeichnung direkt auf einen glatt geschliffenen Stein gebracht. Häufig arbeitet der Lithograf aber mit einer Vorzeichnung, die als Anhalt fungiert. Um dann die Konturen der Originalzeichnung zu kopieren, wird oft Transparentpapier benutzt. Demnach wird die Rückseite des Transparentpapiers mit Graphit oder Rötelkreide eingerieben und das Papier auf dem Stein seitenverkehrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/lithografische-techniken/federtechnik/federtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichentisch</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Da jeder Fingerabdruck fettige Spuren hinterlässt, der Stein deswegen nicht mit der Hand berührt werden darf, steht dem Lithografen ein besonders konstruiertes Lithografie-Pult oder -Tisch zur Verfügung. Der gewerbliche Chromolithograf arbeitete zudem im Stehen oder Sitzen an einem Pult aus Holz. Eine Art Schemel war seine Sitzgelegenheit: Ein höhenverstellbarer hölzerner Drehstuhl ohne Lehne gehörte zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusche &amp; Kreide</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/tusche-kreide/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/tusche-kreide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 23:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zu den unerlässlichen Werkzeugen eines Lithografen gehört sowohl eine Feder als auch lithografische Tusche. Mit dieser Tusche aus den Grundsubstanzen Wachs, Fett, Seife und Ruß wird eine Zeichnung manuell per Feder auf den Stein angebracht. Die Tusche kann zum einen industriell gefertigte flüssige sein oder es handelt sich zum anderen um die sogenannte Stangentusche. Letztere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/tusche-kreide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
