<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lithografie</title>
	<atom:link href="http://www.was-ist-lithografie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.was-ist-lithografie.de</link>
	<description>Was ist das?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Federtechnik</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/lithografische-techniken/federtechnik/federtechnik/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/lithografische-techniken/federtechnik/federtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Federtechnik wird eine Federzeichnung direkt auf einen glatt geschliffenen Stein gebracht. Häufig arbeitet der Lithograf aber mit einer Vorzeichnung, die als Anhalt fungiert. Um dann die Konturen der Originalzeichnung zu kopieren, wird oft Transparentpapier benutzt. Demnach wird die Rückseite des Transparentpapiers mit Graphit oder Rötelkreide eingerieben und das Papier auf dem Stein seitenverkehrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/lithografische-techniken/federtechnik/federtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Gewerbe &#8211; neue Berufe</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/featured-articles/neues-gewerbe-neue-berufe/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/featured-articles/neues-gewerbe-neue-berufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Gewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich wurde die aufkommende Drucktechnik seit 1803 auch mit dem Begriff Lithographie bezeichnet; zunächst erwies sich der Steindruck aber als eine Methode für    Zwecke, die nicht rein künstlerischer Natur waren. Hierzu zählte zum Beispiel der Text- und Notendruck. Erst der Musikverleger Johann Anton André aus Offenbach am Main sorgte dafür, dass die Technik der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/featured-articles/neues-gewerbe-neue-berufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichentisch</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Da jeder Fingerabdruck fettige Spuren hinterlässt, der Stein deswegen nicht mit der Hand berührt werden darf, steht dem Lithografen ein besonders konstruiertes Lithografie-Pult oder -Tisch zur Verfügung. Der gewerbliche Chromolithograf arbeitete zudem im Stehen oder Sitzen an einem Pult aus Holz. Eine Art Schemel war seine Sitzgelegenheit: Ein höhenverstellbarer hölzerner Drehstuhl ohne Lehne gehörte zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

