<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lithografie</title>
	<atom:link href="http://www.was-ist-lithografie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.was-ist-lithografie.de</link>
	<description>Was ist das?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Gewerbe &#8211; neue Berufe</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/featured-articles/neues-gewerbe-neue-berufe/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/featured-articles/neues-gewerbe-neue-berufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Gewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich wurde die aufkommende Drucktechnik seit 1803 auch mit dem Begriff Lithographie bezeichnet; zunächst erwies sich der Steindruck aber als eine Methode für    Zwecke, die nicht rein künstlerischer Natur waren. Hierzu zählte zum Beispiel der Text- und Notendruck. Erst der Musikverleger Johann Anton André aus Offenbach am Main sorgte dafür, dass die Technik der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/featured-articles/neues-gewerbe-neue-berufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichentisch</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Da jeder Fingerabdruck fettige Spuren hinterlässt, der Stein deswegen nicht mit der Hand berührt werden darf, steht dem Lithografen ein besonders konstruiertes Lithografie-Pult oder -Tisch zur Verfügung. Der gewerbliche Chromolithograf arbeitete zudem im Stehen oder Sitzen an einem Pult aus Holz. Eine Art Schemel war seine Sitzgelegenheit: Ein höhenverstellbarer hölzerner Drehstuhl ohne Lehne gehörte zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichentisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichengeräte</title>
		<link>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichengerate/</link>
		<comments>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichengerate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.was-ist-lithografie.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeichenfeder, mit der die Lithografietusche auf den Stein aufgetragen wird, besteht aus Stahl: Allerdings sind diese besonderen Federn weicher als gängige Zeichenfedern. So wird eine oft gebrauchte Feder schnell stumpf. Um sie aber wieder in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen und damit das Zeichnen von feinen Linien oder Punkten zu erleichtern, hilft das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.was-ist-lithografie.de/werkzeuge/zeichengerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

